 Oposiciones 2021: Cuerpos del profesorado de Enseñanza Secundaria, profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas y profesorado Técnico de Formación Profesional.
Oposiciones 2021: Cuerpos del profesorado de Enseñanza Secundaria, profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas y profesorado Técnico de Formación Profesional.
Orden de 24 de marzo de 2021, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2020, y se aprueban sus bases reguladoras.
Plazo de presentación de solicitudes (vía sede): del 5 al 26 de abril de 2021, ambos inclusive.
Enlace: https://bit.ly/2PbNWzy
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS:
| 590 | PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |||||
| CÓD. ESP. | DENOMINACIÓN | PLAZAS TOTALES | INGRESO LIBRE | INGRESO RESERVA DISCAPACIDAD | ACCESO AL SUBGRUPO A1 | |
| 201 | Filosofía | 30 | 25 | 2 | 3 | |
| 204 | Lengua y Literatura | 160 | 133 | 11 | 16 | |
| 205 | Geografía e Historia | 164 | 137 | 11 | 16 | |
| 206 | Matemáticas | 165 | 138 | 11 | 16 | |
| 207 | Física y Química | 80 | 66 | 6 | 8 | |
| 208 | Biología y Geología | 76 | 64 | 5 | 7 | |
| 209 | Dibujo | 35 | 30 | 2 | 3 | |
| 210 | Francés | 30 | 25 | 2 | 3 | |
| 211 | Inglés | 135 | 113 | 9 | 13 | |
| 212 | Alemán | 15 | 13 | 1 | 1 | |
| 221 | Música | 25 | 21 | 2 | 2 | |
| 244 | Educación Física | 51 | 42 | 4 | 5 | |
| 300 | Tecnología | 55 | 46 | 4 | 5 | |
| 301 | Economía | 20 | 17 | 1 | 2 | |
| 308 | Formación y Orientación Laboral | 25 | 21 | 2 | 2 | |
| 363 | Org. y Procesos de Mant. de Vehículos | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 365 | Sist. Electrotécnicos y Automáticos | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 367 | Hostelería y Turismo | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 368 | Informática | 16 | 13 | 1 | 2 | |
| 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 373 | Organización y Gestión Comercial | 20 | 17 | 1 | 2 | |
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 377 | Procesos Sanitarios | 12 | 10 | 1 | 1 | |
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | 20 | 17 | 1 | 2 | |
| 910 | Orientación Educativa | 40 | 33 | 3 | 4 | |
| TOTAL | 1204 | 1004 | 83 | 117 | ||
| 591 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | |||
| COD. ESP. | DENOMINACIÓN | PLAZAS TOTALES | INGRESO LIBRE | INGRESO RESERVA DISCAPACIDAD | 
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 15 | 14 | 1 | 
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | 15 | 14 | 1 | 
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 14 | 13 | 1 | 
| 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 14 | 13 | 1 | 
| 473 | Procesos Comerciales | 20 | 19 | 1 | 
| 474 | Peluquería | 9 | 8 | 1 | 
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 20 | 19 | 1 | 
| 478 | Servicios a la Comunidad | 15 | 14 | 1 | 
| 488 | Estética | 8 | 7 | 1 | 
| 495 | Servicios de Restauración | 10 | 9 | 1 | 
| 496 | Cocina y Pastelería | 15 | 14 | 1 | 
| TOTAL | 155 | 144 | 11 | |
| 592 | PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | |||
| CÓD. ESP. | DENOMINACIÓN | PLAZAS TOTALES | INGRESO LIBRE | INGRESO RESERVA DISCAPACIDAD | 
| 702 | Inglés | 18 | 17 | 1 | 
| TOTAL | 18 | 17 | 1 | |
 
										




